こんにちは。この記事ではソフトバンク光ユーザーの僕が、ソフトバンク光の実際の速度を公開します。
僕が実際に計測した数値となります。
ソフトバンク光を検討している人はぜひ参考にしてみてください。
私は戸建てでソフトバンク光を利用していますので、戸建てでの速度となります。
私のネット利用頻度
本題に入る前に私のネット利用頻度はこんな感じです。
- 平日の日中:リモートワークで利用
- 平日の夜:大好きな動画見まくる(You Tubeなど)
- 休日:大好きな動画見まくる(You Tube、DAZNなど)
Wi-Fiでの接続がほとんど
家ではWi-Fiでの接続しかしていません。
なのでWi-Fiでの接続となります。
実際の速度を公開(戸建)
戸建での実際の速度を公開します。
途中からBBユニットを利用し始めて速度が爆上がりしたのでその比較も載せます。
速度の単位はMbps
| BBユニット 導入前 |
BBユニット 導入後 |
|
|---|---|---|
| 平日昼 | 20~260 | 200~230 |
| 平日夜 | 2.5~250 | 120~210 |
| 休日昼 | 35~190 | 28~220 |
| 休日夜 | 4.8~110 | 110~180 |
BBユニット導入前は速度が遅かった
BBユニット前は、日中の夜や休日などは速度が遅くなることがあり、ストレスがありました・・・
ただ、BBユニットを導入してからは速度が爆上がりしたので、絶対にBBユニットを利用したほうがいいです。
実測速度一覧(戸建)
僕が自分の家で計測した速度の一覧です。
| 日付 | 曜日 | 時間 | 速度 Mbps |
|---|---|---|---|
| 7月20日 | 月 | 0時 | 66 |
| 7月21日 | 火 | 23時 | 79 |
| 7月22日 | 水 | 1時 | 170 |
| 7月26日 | 日 | 13時 | 130 |
| 8月4日 | 火 | 20時 | 4.7 |
| 8月6日 | 木 | 0時 | 250 |
| 8月6日 | 木 | 23時 | 88 |
| 8月9日 | 日 | 23時 | 5.6 |
| 8月10日 | 月、祝 | 20時 | 4 |
| 8月11日 | 火 | 21時 | 8.7 |
| 8月13日 | 木 | 21時 | 2.9 |
| 8月13日 | 木 | 22時 | 14 |
| 8月14日 | 金 | 10時 | 70 |
| 8月14日 | 金 | 15時 | 71 |
| 8月14日 | 金 | 17時 | 47 |
| 8月15日 | 土 | 14時 | 130 |
| 8月16日 | 日 | 13時 | 35 |
| 8月16日 | 日 | 22時 | 8 |
| 8月17日 | 月 | 0時 | 32 |
| 8月17日 | 月 | 23時 | 26 |
| 8月18日 | 火 | 13時 | 250 |
| 8月18日 | 火 | 15時 | 20 |
| 8月18日 | 火 | 17時 | 76 |
| 8月19日 | 水 | 0時 | 5.8 |
| 8月20日 | 木 | 0時 | 24 |
| 8月22日 | 土 | 2時 | 110 |
| 8月22日 | 土 | 14時 | 190 |
| 8月22日 | 土 | 16時 | 18 |
| 8月26日 | 水 | 22時 | 29 |
| 8月26日 | 水 | 23時 | 41 |
| 8月27日 | 木 | 0時 | 38 |
| 8月30日 | 日 | 16時 | 130 |
| 8月30日 | 日 | 22時 | 4.8 |
| 8月30日 | 日 | 23時 | 38 |
| 9月1日 | 火 | 22時 | 12 |
| 9月2日 | 水 | 0時 | 98 |
| 9月2日 | 水 | 22時 | 16 |
| 9月3日 | 木 | 0時 | 31 |
| 9月3日 | 木 | 10時 | 170 |
| 9月3日 | 木 | 10時 | 260 |
| 9月4日 | 金 | 16時 | 180 |
| 9月5日 | 土 | 14時 | 72 |
| 9月7日 | 月 | 21時 | 5.5 |
| 9月8日 | 火 | 22時 | 14 |
| 9月9日 | 水 | 23時 | 21 |
| 9月10日 | 木 | 23時 | 2.5 |
| 9月11日 | 金 | 1時 | 100 |
| 9月11日 | 金 | 13時 | 96 |
| 9月15日 | 火 | 21時 | 7 |
| 9月15日 | 火 | 22時 | 12 |
| 9月16日 | 水 | 0時 | 17 |
| 9月16日 | 水 | 0時 | 90 |
| 9月16日 | 水 | 0時 | 120 |
| 9月19日 | 水 | 13時 | 280 |
| 9月19日 | 水 | 18時 | 93 |
| 9月19日 | 水 | 23時 | 11 |
| 9月17日 | 木 | 23時 | 4.9 |
| 9月18日 | 金 | 21時 | 34 |
| 9月18日 | 金 | 23時 | 15 |
| 9月19日 | 土 | 20時 | 35 |
| 9月19日 | 土 | 22時 | 29 |
| 9月19日 | 土 | 22時 | 18 |
| 9月20日 | 日 | 17時 | 170 |
| 9月21日 | 月 | 0時 | 21 |
| 9月21日 | 月 | 0時 | 28 |
| 9月21日 | 月 | 12時 | 190 |
| 9月22日 | 火 | 15時 | 130 |
| 9月22日 | 火 | 17時 | 76 |
| 9月22日 | 火 | 21時 | 13 |
| 9月23日 | 火 | 22時 | 13 |
| 9月23日 | 火 | 23時 | 3.6 |
| 9月24日 | 木 | 0時 | 8.2 |
| 9月24日 | 木 | 1時 | 76 |
| 9月24日 | 木 | 20時 | 3.1 |
| 9月24日 | 木 | 21時 | 6 |
| 9月24日 | 木 | 22時 | 6.1 |
| 9月24日 | 木 | 23時 | 26 |
| 9月25日 | 金 | 23時 | 18 |
| 9月26日 | 土 | 16時 | 98 |
| 9月26日 | 土 | 21時 | 7.7 |
| 9月27日 | 日 | 18時 | 62 |
| 9月27日 | 日 | 23時 | 18 |
| 9月29日 | 火 | 0時 | 16 |
| 10月3日 | 土 | 0時 | 17 |
| 10月5日 | 月 | 21時 | 23 |
| 10月8日 | 木 | 0時 | 52 |
| 10月8日 | 木 | 9時 | 250 |
| 10月8日 | 木 | 23時 | 20 |
| 10月10日 | 土 | 1時 | 150 |
| 10月10日 | 土 | 13時 | 90 |
| 10月13日 | 火 | 23時 | 6.4 |
| 10月14日 | 水 | 17時 | 200 |
| 10月25日 | 日 | 18時 | 120 |
| 10月29日 | 木 | 22時 | 2.7 |
| 11月2日 | 月 | 20時 | 6.7 |
| 11月3日 | 火、祝日 | 11時 | 28 |
| 11月3日 | 火、祝日 | 19時 | 110 |
| 11月3日 | 火、祝日 | 19時 | 200 |
| 11月4日 | 火、祝日 | 10時 | 190 |
| 11月8日 | 日 | 19時 | 160 |
| 11月9日 | 月 | 1時 | 140 |
| 11月9日 | 月 | 19時 | 120 |
| 11月10日 | 火 | 19時 | 140 |
| 11月12日 | 木 | 0時 | 210 |
| 11月12日 | 木 | 13時 | 210 |
| 11月13日 | 金 | 9時 | 200 |
| 11月15日 | 日 | 12時 | 220 |
| 11月19日 | 木 | 15時 | 200 |
| 11月29日 | 日 | 21時 | 160 |
| 11月29日 | 日 | 21時 | 180 |
| 11月29日 | 日 | 21時 | 110 |
| 11月30日 | 月 | 23時 | 180 |
| 5月12日 | 水 | 8時 | 220 |
| 5月16日 | 日 | 8時 | 180 |
戸建の1階と2階での速度の違いを解説した記事も書いています。
>>ソフトバンク光は戸建ての2階まで電波が届く?通信速度を解説!
【結論】ソフトバンク光の速度は十分速い!
ソフトバンク光を使ってみて思うので、ソフトバンク光の速度は十分速いということです。
リモート会議や、動画を見る場合でもノンストレスで利用できています。
そのためにはBBユニットがマストなのでお忘れなく!
NURO光を契約しようとしていたが・・・
ソフトバンク光契約前はNURO光に申し込んで工事日の調整までいきましたが、NURO光の対応が遅すぎるし、ダメすぎるのでソフトバンク光に切り替えました。
NURO光の速度に魅力を感じていましたが、ソフトバンク光の速度で十分です!
ソフトバンク光の加入はこちらからどうぞ。
※僕が加入した代理店で、キャッシュバックが早くもらえるのでおすすめです!
合わせて読みたい
ソフトバンク光を利用した僕の感想、メリット・デメリットも書いています。
